Concurso Público da Prefeitura de Portão (RS): Grandes Oportunidades!
A Prefeitura Municipal de Portão (RS), no Rio Grande do Sul, acaba de publicar o tão aguardado edital de concurso público, juntamente com o edital de um novo processo seletivo, oferecendo diversas vagas para profissionais de diferentes áreas e remunerações de até R$ 21.975,44.
Se você busca estabilidade e bons salários no serviço público, essa pode ser a sua chance!
Informações importantes sobre o concurso?
- Período de Inscrições: 23 de abril de 2025 às 18h de 22 de maio de 2025, pelo site (www.legalleconcursos.com.br)
- Taxa de Inscrição:
- Ensino Fundamental: R$ 60,00
- Ensino Médio: R$80,00
- Ensino Superior: R$120,00
- Isenção da Taxa:
- Candidatos do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
- Portadores de cartão doador de sangue
- Data da Prova: 28 e 29 de Junho de 2025
- Banca Organizadora: Legalle Concursos
Benefícios
- Valor do Vale Alimentação é de R$ 30,00 diário, total de R$ 660,00 mês, considerando 22 dias.
- Vale Transporte
Cargos, Vagas e Remunerações
Confira a lista completa de cargos e vagas disponíveis no concurso da Prefeitura de Portão (RS):
Concurso Público (Regime Estatutário)
Cargo | Escolaridade | Vencimento (R$) | Nº de Vagas |
Agente Administrativo | Ensino Fundamental | 2.666,70 | 2 |
Agente Tributário | Ensino Médio | 5.238,63 | CR |
Assistente Social | Ensino Superior | 5.822,52 | 1 |
Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Fundamental | 3.313,70 | CR |
Bibliotecário | Ensino Superior | 5.822,52 | 1 |
Biólogo | Ensino Superior | 5.822,52 | CR |
Contador | Ensino Superior | 8.426,21 | CR |
Eletricista | Ensino Médio | 3.550,25 | CR |
Enfermeiro | Ensino Superior | 6.721,86 | CR |
Farmacêutico | Ensino Superior | 5.822,52 | 1 |
Fiscal Ambiental | Ensino Técnico | 5.238,64 | CR |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio | 5.238,64 | CR |
Fonoaudiólogo | Ensino Superior | 5.822,52 | 1 |
Higienizadora da Área de Saúde | Ensino Médio | 2.209,08 | CR |
Médico | Ensino Superior | 8.094,69 | CR |
Médico Ecografista | Ensino Superior | 8.094,69 | CR |
Médico Ginecologista-Obstetra | Ensino Superior | 8.094,69 | CR |
Médico Pediatra | Ensino Superior | 8.094,69 | CR |
Médico Psiquiatra | Ensino Superior | 8.094,69 | CR |
Monitor de Educação Básica | Ensino Médio | 2.209,08 | CR |
Motorista | Ensino Fundamental | 2.666,70 | CR |
Nutricionista | Ensino Superior | 5.822,52 | 1 |
Odontólogo | Ensino Superior | 5.822,52 | 1 |
Operador de Máquinas Rodoviárias | Ensino Fundamental | 3.550,25 | CR |
Operário | Ensino Fundamental | 2.209,08 | CR |
Professor de Anos Finais – Ensino Religioso | Ensino Superior | 2.666,70 | 1 |
Professor de Anos Finais – Geografia | Ensino Superior | 2.666,70 | 1 |
Professor de Anos Finais – Inglês | Ensino Superior | 2.666,70 | 1 |
Psicólogo | Ensino Superior | 5.822,52 | 1 |
Recepcionista da Área de Saúde | Ensino Médio | 2.209,08 | CR |
Técnico de Enfermagem | Ensino Médio + Técnico | 3.313,70 | CR |
Processo Seletivo (Regime Celetista):
Cargo | Escolaridade | Salário (R$) | Nº de Vagas |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Central EACS: Microárea 05 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Central EACS: Microárea 15 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Central EACS: Microárea 18 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Central EACS: Microárea 19 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Albino Kern ESF 1: Microárea 07 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Estação Portão ESF 2: Microárea 11 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Estação Portão ESF 2: Microárea 14 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Rincão do Cascalho ESF 3: Microárea 32 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Rincão do Cascalho ESF 3: Microárea 33 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Rincão do Cascalho ESF 3: Microárea 34 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Rincão do Cascalho ESF 3: Microárea 35 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Vila Rica ESF 4: Microárea 26 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Vila Rica ESF 4: Microárea 27 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Vila Rica ESF 4: Microárea 29 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente Comunitário de Saúde – Posto Vila Aparecida ESF 5: Microárea 24 | Ensino Médio | 3.036,00 | CR |
Agente de Fiscalização, Vigilância e Combate às Endemias | Ensino Médio | 3.036,00 | 3 |
Enfermeiro ESF | Ensino Superior | 8.450,63 | CR |
Médico ESF | Ensino Superior | 21.975,44 | 1 |
Técnico em Enfermagem ESF | Ensino Médio | 4.939,29 | CR |
Portal da Transparência
Acesse o portal da transparência aqui
Composição das Provas
Composição das Provas Teórico-Objetiva Concurso Público (Regime Estatutário):



Composição das Provas Teórico-Objetiva Processo Seletivo (Regime Celetista):

Confira os editais na Íntegra
Vai fazer este Concurso?
Então não perca tempo e matricule-se no curso online prepartório para o Concurso do Município de Portão-RS CLICANDO AQUI, e garanta a sua vaga no Curso Online Prepratório com aulas dinâmicas, direto ao ponto, com otimização de tempo e direcionamento estratégico, agora mesmo.
Te vejo nas aulas!