Divulgados os Cargos, Vagas e Remunerações do CNU 2025
Se você busca uma excelente oportunidade para entrar no serviço público federal, fique atento: o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 está chegando com força total! Com edital previsto para julho de 2025, o CNU oferecerá 3.352 vagas para cargos de nível médio e superior em 35 órgãos federais, incluindo mais de 100 vagas destinadas à área de enfermagem.
O que é o CNU?
O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) é um processo seletivo único que reúne vagas de diversos órgãos federais, facilitando o ingresso no serviço público por meio de uma prova unificada.
Edital do CNU 2025: Quando Sai?
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou que o edital do CNU 2025 será publicado em julho de 2025. As inscrições também acontecerão em julho, com as provas objetivas marcadas para 5 de outubro e a prova discursiva para 7 de dezembro.
Cargos, Vagas e Remuneração do CNU 2025
O CNU 2025 traz uma ampla diversidade de cargos em diferentes áreas, com salários que variam conforme o nível de escolaridade e a função. Confira a tabela completa:
Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de vagas | Remuneração Inicial abr/2026 |
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 | R$ 7.159,87 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Nível Superior | 3 | R$ 7.159,87 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 |
Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 10 | R$ 13.498,00 |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Técnico em Comunicação | Nível Superior | 3 | R$ 7.159,87 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Profissional Técnico Superior I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Profissional Técnico Superior II | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 | R$ 7.159,87 |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico III | Nível Superior | 15 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Nível Superior | 25 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 1000 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 4 | R$ 13.498,00 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 2 | R$ 11.124,13 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Técnico (GQ III**) | Nível intermediário | 54 | R$ 6.524,85 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 24 | R$ 11.124,13 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Enfermeiro | Nível Superior | 17 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Médico – 20h | Nível Superior | 14 | R$ 5.613,57 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Nutricionista | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 19 | R$ 4.787,59 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico em Radiologia | Nível intermediário | 4 | R$ 4.787,59 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Biólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Médico – 20h | Nível Superior | 24 | R$ 5.613,57 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Psicólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 28 | R$ 4.787,59 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico em Radiologia | Nível Intermediário | 5 | R$ 4.787,59 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 17 | R$ 11.124,13 |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 1 | R$ 11.124,13 |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Nível Superior | 10 | R$ 13.498,00 |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Nível Intermediário | 10 | R$ 6.524,85 |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 6 | R$ 11.124,13 |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Nível Superior | 1 | R$ 11.124,13 |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Nível Superior | 3 | R$ 13.498,00 |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Nível Intermediário | 18 | R$ 6.524,85 |
Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 | R$ 17.726,42 |
Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 | R$ 17.726,42 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 | R$ 17.726,42 |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 | R$ 8.697,59 |
Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 | R$ 10.396,50 |
Imprensa Nacional – IN | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 | R$ 7.141,64 |
Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 |
Ministério das Cidades – MCID | Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério das Cidades – MCID | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 35 | R$ 11.124,13 |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 50 | R$ 11.124,13 |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Contador | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Nível Superior | 1 | R$ 12.369,42 |
Comando do Exército – C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Nível Superior | 5 | R$ 12.369,42 |
Comando do Exército – C.EX | Assistente Social | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Comando do Exército – C.EX | Enfermeiro | Nível Superior | 30 | R$ 7.159,87 |
Comando do Exército – C.EX | Médico – 40h | Nível Superior | 10 | R$ 9.079,14 |
Comando do Exército – C.EX | Nutricionista | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Comando do Exército – C.EX | Psicólogo | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Comando do Exército – C.EX | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 |
Comando do Exército – C.EX | Tecnologista (Sem RT) | Nível Superior | 50 | R$ 8.082,63 |
Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Comando da Marinha – CM | Médico – 20h | Nível Superior | 65 | R$ 5.613,57 |
Comando da Marinha – CM | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Comando da Marinha – CM | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Nível Superior | 2 | R$ 12.634,13 |
Comando da Marinha – CM | Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Nível Superior | 20 | R$ 12.634,13 |
Comando da Marinha – CM | Pesquisador (RT Mestrado) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 |
Comando da Marinha – CM | Tecnologista (Sem RT) | Nível Superior | 33 | R$ 8.082,63 |
Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares (RT Especialização) | Nível Superior | 50 | R$ 7.621,91 |
Hospital das Forças Armadas – HFA | Médico – 20h (RT Especialização) | Nível Superior | 50 | R$ 5.297,09 |
Hospital das Forças Armadas – HFA | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 | R$ 4.816,08 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | Nível Superior | 4 | R$ 7.159,87 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 | R$ 10.396,50 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | Nível Superior | 33 | R$ 7.159,87 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Técnico I | Nível Superior | 27 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Engenheiro | Nível Superior | 30 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Estatístico | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado) | Nível Superior | 15 | R$ 11.124,13 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Pesquisador (RT Mestrado) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 40 | R$ 11.124,13 |
Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Ministério do Turismo – MTUR | Engenheiro | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 |
Ministério do Turismo – MTUR | Estatístico | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 |
Ministério do Turismo – MTUR | Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Assistente Social | Nível Superior | 80 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Médico – 40h | Nível Superior | 80 | R$ 9.079,14 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Psicólogo | Nível Superior | 12 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 | R$ 9.711,00 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 | R$ 9.711,00 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 5 | R$ 11.124,13 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Tecnologista (RT Mestrado*) | Nível Superior | 27 | R$ 11.124,13 |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Nível Superior | 18 | R$ 11.124,13 |
Recorte de vagas e salários para a área da Enfermagem no CNU 2025
O CNU 2025 oferece diversas oportunidades para profissionais da área da saúde, especialmente para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. Veja os detalhes:
Enfermeiro
- Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC)
- Vagas: 17
- Remuneração inicial: R$ 7.159,87
- Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)
- Vagas: 5
- Remuneração inicial: R$ 7.159,87
- Comando do Exército (C.EX)
- Vagas: 30
- Remuneração inicial: R$ 7.159,87
- Comando da Marinha (CM)
- Vagas: 5
- Remuneração inicial: R$ 7.159,87
Total de vagas para Enfermeiro: 57
Técnico de Enfermagem
- Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC)
- Vagas: 19
- Remuneração inicial: R$ 4.787,59
- Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO)
- Vagas: 28
- Remuneração inicial: R$ 4.787,59
Total de vagas para Técnico de Enfermagem: 47
Quem Pode Participar?
Para participar do CNU 2025, os candidatos devem:
- Ter no mínimo 18 anos;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares (para homens);
- Não há limite máximo de idade, salvo exigência do cargo.
Isenção da Taxa de Inscrição
Tem direito à isenção da taxa de inscrição quem:
- Está inscrito no CadÚnico;
- Já fez ou faz faculdade pelo FIES ou ProUni;
- É doador(a) de medula óssea.
Como Será o Concurso?
O CNU 2025 será dividido em duas fases:
Primeira Fase:
- Prova objetiva (classificatória e eliminatória);
- Prova discursiva (classificatória e eliminatória);
- Prova de títulos (classificatória);
- Avaliação médica e heteroidentificação (eliminatória).
Segunda Fase:
- Curso de formação para cargos que exigem essa etapa.
Locais de Prova
As provas serão aplicadas em 228 cidades por todo o Brasil, garantindo acessibilidade para candidatos de todas as regiões.
Atualizações
Se você quer ficar por dentro de todas as atualizações sobre o CNU 2025 e demais concursos na área da enfermagem, continue acompanhando nosso blog e me siga no instagram para não perder nenhuma atualização importante, dicas exclusivas de estudo, insights e novidades sobre concursos na área.